-
- 주제분류
- 인문과학 >인문과학기타 >인문학
-
- 강의학기
- 2019년 2학기
-
- 조회수
- 10,942
-
- 강의계획서
- 강의계획서
본 강좌에서는 디지털 소통 시대에 사는 학생들이 디지털 인문학을 대하고 대화하며 또 이해하는 방법에 관한 내용을 다루고자 한다. 먼저 디지털 인문학이란 무엇인가에 대한 담론을 중심으로 큰 틀에서 디지털 인문학에 대한 이해를 돕고자 한다. 그리고 이를 기반으로 디지털 인문학의 연구 및 활용 사례를 다룬다. 세부적으로 전자문화지도 및 구축 사례, 사진 콘텐츠 활용 방안, 키워드를 활용한 지역연구동향 분석, 사진 공유 웹사이트를 활용한 관광 영향 분석 등과 같은 구체적인 사례를 통하여 어떠한 방법으로 연구 및 활용이 이루어졌는지를 강의한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
디지털 인문학 개념 및 유래 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
디지털 인문학 정의 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
디지털 인문학 관련 주제 및 기술 동향 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
인문지역연구에서의 정보시각화 활용 방안 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
디지털 인문학 시스템의 개발 방법 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
문화지도와 전자문화지도 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
전자문화지도 구축 방법 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
사진 콘텐츠 활용 방안 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
키워드를 활용한 지역연구 동향 분석 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
사진 공유 웹사이트를 활용한 관광 영향 분석 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
전자문화지도 시스템 구축 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
주제별 중첩 기능을 활용한 분석 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
디지털인문학의 빅데이터 활용 사례 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
워드클라우드(Word Cloud) | ![]() |
연관 자료








