-
KOCW 인기강의 20선
-
대시보드
| 구분 | 2026년 05월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 강의보기 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 간호사의 기본은 술기 | 2024년 1학기 | 울산과학대학교 | 공경란 | 3,374 | 의약학 | 18 | 338 | 39 |
| 2 | 영어통사론 | 2018년 1학기 | 경북대학교 | 하승완 | 2,507 | 인문과학 | 13 | 1,097 | 36 |
| 3 | 비즈니스 도구의 이해와 활용 | 2016년 1학기 | 인하대학교 | 김연성 | 1,880 | 사회과학 | 15 | 1,507 | 135 |
| 4 | 디지털리터러시와 시민의식 | 2024년 1학기 | 국립강릉원주대학교 | 이준동 | 1,735 | 공학 | 14 | 840 | 28 |
| 5 | 취업 준비의 실제 | 2022년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 임상훈 | 1,663 | 인문과학 | 15 | 813 | 23 |
| 6 | 2026년 dCollection 참여대학 관리자 교육 | 2026년 1학기 | 한국교육학술정보원 | 김혜선 | 1,380 | 인문과학 | 6 | 240 | 6 |
| 7 | 토익 초 중급 문법 | 2021년 2학기 | 우송대학교 | 이인훈 | 1,372 | 인문과학 | 15 | 654 | 19 |
| 8 | 인체해부학 | 2012년 1학기 | 건양대학교 | 김철태 | 1,366 | 의약학 | 11 | 0 | 22 |
| 9 | 기초글쓰기 | 2023년 2학기 | 국립군산대학교 | 유경현 | 1,355 | 인문과학 | 13 | 1,097 | 39 |
| 10 | 회로이론1(회로이론1, 회로이론2, 전자회로1) | 2015년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 김명식 | 1,202 | 공학 | 15 | 1,592 | 40 |
| 11 | 수리통계학(I) | 2020년1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,135 | 자연과학 | 15 | 1,837 | 26 |
| 12 | 공업수학1 | 2020년 1학기 | 한국공학대학교 | 한광희 | 1,124 | 자연과학 | 16 | 770 | 27 |
| 13 | 운영체제 | 2014년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 1,112 | 공학 | 11 | 1,177 | 28 |
| 14 | 실용영어회화 | 2019년 2학기 | 남서울대학교 | 이연화 | 1,023 | 인문과학 | 13 | 766 | 26 |
| 15 | 학습심리학 | 2017년 1학기 | 한림대학교 | 정혜선 | 1,004 | 인문과학 | 12 | 1,238 | 36 |
| 16 | 교수·학습활동 지원을 위한 학교도서관 운영의 실제 | 2022년 2학기 | 한국교육학술정보원 | 한국교육학술정보원 | 893 | 교육학 | 5 | 116 | 10 |
| 17 | 회귀분석(I) | 2021년 1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 867 | 자연과학 | 15 | 1,365 | 51 |
| 18 | 심리학의 이해 | 2011년 2학기 | 이화여자대학교 | 양윤 | 840 | 인문과학 | 16 | 1,696 | 25 |
| 19 | 운영체제 | 2017년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 800 | 공학 | 13 | 1,356 | 32 |
| 20 | 대학글쓰기 | 2022년 1학기 | 단국대학교 | 임선숙 | 753 | 인문과학 | 15 | 779 | 15 |
