-
- 주제분류
- 교육학 >초등교육 >초등교육학
-
- 강의학기
- 2016년 2학기
-
- 조회수
- 7,288
-
- 강의계획서
- 강의계획서
생명과학 탐구의 본성과 기초 및 통합 탐구 과정의 이해
- 수강안내 및 수강신청
- ※ 수강확인증 발급을 위해서는 수강신청이 필요합니다
차시별 강의
| 1. | ![]() |
강의 소개 | 강의 소개 및 강의 진행 방법, 평가 방법 소개 | |
| 2. | ![]() |
생명과학 특성1 | 생명현상 특성의 지식생성 소개 및 야외 실습 | |
![]() |
생명과학 특성1 | 생명현상 특성의 지식생성 소개 및 야외 실습 | |
|
| 3. | ![]() |
생명과학 특성2 | 생명현상 특성에 대한 조별 발표, 토론 및 이해 | |
| 4. | ![]() |
생명과학 관찰1 | 혈압과 맥박 관찰’을 통한 관찰의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
![]() |
생명과학 관찰1 | 혈압과 맥박 관찰’을 통한 관찰의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
|
| 5. | ![]() |
생명과학 관찰2 | ‘혈압과 맥박 관찰’에 대한 조별 발표, 토론 및 이해 | |
| 6. | ![]() |
생명과학 분류1 | ‘20가지 꽃가루 분류’를 통한 분류의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
![]() |
생명과학 분류1 | ‘20가지 꽃가루 분류’를 통한 분류의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
|
| 7. | ![]() |
생명과학 분류2 | ‘20가지 꽃가루 분류’에 대한 조별 발표, 토론 및 이해 | |
| 8. | ![]() |
중간 과제 | 관찰~분류 활동 과제 수행 | ![]() |
| 9. | ![]() |
생명과학 의문생성 및 가설생성1 | ‘껌볼의 색깔’을 통한 의문생성 및 가설생성의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
![]() |
생명과학 의문생성 및 가설생성1 | ‘껌볼의 색깔’을 통한 의문생성 및 가설생성의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
|
| 10. | ![]() |
생명과학 의문생성 및 가설생성2 | ‘껌볼의 색깔’에 대한 조별 발표, 토론 및 이해 | |
| 11. | ![]() |
생명과학 실험설계1 | ‘레몬 글씨 쓰기’를 통한 실험설계의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
![]() |
생명과학 실험설계1 | ‘레몬 글씨 쓰기’를 통한 실험설계의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
|
| 12. | ![]() |
생명과학 실험설계2 | ‘레몬 글씨 쓰기’에 대한 조별 발표, 토론 및 이해 | |
| 13. | ![]() |
생명과학 가설평가1 | ‘이쑤시개’를 통한 가설평가의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
![]() |
생명과학 가설평가1 | ‘이쑤시개’를 통한 가설평가의 지식생성 실험 소개 및 실습 | |
|
| 14. | ![]() |
생명과학 가설평가2 | ‘이쑤시개’에 대한 조별 발표, 토론 및 이해 | |
| 15. | ![]() |
기말 과제 | 의문생성 및 가설생성~가설평가 활동 과제 수행 | ![]() |
연관 자료











