-
- 주제분류
- 공학 >건축 >건축공학
-
- 강의학기
- 2016년 2학기
-
- 조회수
- 15,183
-
- 강의계획서
- 강의계획서
본 과목에서는 다음의 주제들에 대해서 상세히 다루도록 한다. Sample spaces, conditional probability, multiplication and total probability rules, Bayes’ theorem, discrete and continuous random variables, joint probability distributions, random sampling, data description, point estimation, and sampling distribution.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
확률통계론 | ![]() |
|
![]() |
확률통계론 | ![]() |
||
![]() |
확률통계론 | ![]() |
||
![]() |
확률통계론 | ![]() |
||
![]() |
확률통계론 | ![]() |
연관 자료








