-
최신 강의 목록
-
대시보드
| 구분 | 2026년 07월 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 한국어교재론 | 2025년 2학기 | 한국외국어대학교 | 김민영 | 인문과학 | 13 | 991 | 13 |
| 2 | 중남미경제(1) | 2025년 1학기 | 한국외국어대학교 | 문남권 | 인문과학 | 13 | 934 | 26 |
| 3 | 중남미경제(2) | 2025년 2학기 | 한국외국어대학교 | 문남권 | 인문과학 | 13 | 922 | 26 |
| 4 | 스토리텔링으로 배우는 지식재산권 | 2025년 2학기 | 목원대학교 | 이성상 | 사회과학 | 10 | 480 | 10 |
| 5 | 영화의 역사와 생성형 AI | 2025년 2학기 | 목원대학교 | 현승훈 | 예술ㆍ체육 | 10 | 530 | 30 |
| 6 | 경영학원론 | 2025년 1학기 | 서원대학교 | 유지연 | 사회과학 | 13 | 1,022 | 33 |
| 7 | 메디컬피부과학 | 2025년 1학기 | 서원대학교 | 이지영 | 자연과학 | 13 | 1,007 | 39 |
| 8 | 부동산등기의이해 | 2025년 1학기 | 서원대학교 | 서영천 | 인문과학 | 13 | 987 | 38 |
| 9 | 집단상담 | 2025년 2학기 | 서원대학교 | 이정민 | 인문과학 | 13 | 1,062 | 39 |
| 10 | 영어의미화용론 | 2025년 1학기 | 서원대학교 | 조형숙 | 인문과학 | 10 | 10 | |
| 11 | (이공계열을 위한) 핵심수학 2 | 2025년 2학기 | 목원대학교 | 최경식 | 자연과학 | 10 | 427 | 12 |
| 12 | 디자인론 | 2025년 2학기 | 목원대학교 | 이건희 | 예술ㆍ체육 | 10 | 352 | 10 |
| 13 | 국제개발협력과 세계시민 | 2025년 2학기 | 목원대학교 | 이성상 | 사회과학 | 10 | 472 | 10 |
| 14 | 부동산감정평가론 | 2025년 2학기 | 서원대학교 | 서영천 | 사회과학 | 13 | 980 | 39 |
| 15 | 한자로배우는중국문화 | 2025년 1학기 | 창신대학교 | 위수광 | 인문과학 | 13 | 769 | 26 |
| 16 | 유아사회교육 | 2025년 2학기 | 창신대학교 | 안영혜 | 교육학 | 13 | 1,090 | 39 |
| 17 | 가족관계와 의사소통 | 2026년 1학기 | 경일대학교 | 조설희 | 사회과학 | 13 | 1,163 | 40 |
| 18 | 스포츠와 교육 | 2026년 1학기 | 경일대학교 | 조기범 | 예술ㆍ체육 | 13 | 659 | 27 |
| 19 | 철학과 삶 | 2026년 1학기 | 경일대학교 | 신효진 | 인문과학 | 13 | 675 | 26 |
| 20 | 현대사회와 문학 | 2026년 1학기 | 경일대학교 | 전은경 | 인문과학 | 13 | 920 | 27 |
| 21 | 의사소통과뇌과학 | 2025년 2학기 | 건양대학교 | 김시현 | 교육학 | 10 | 309 | 20 |
| 22 | 다문화시대의 언어와 문화 | 2025년 2학기 | 건양대학교 | 이은정 | 인문과학 | 11 | 341 | 25 |
| 23 | 고분자화학(Ⅰ) | 2025년 1학기 | 부산대학교 | 백현종 | 사회과학 | 15 | 1,314 | 21 |
| 24 | 민법총칙 | 2025년 1학기 | 부산대학교 | 윤석찬 | 사회과학 | 15 | 1,502 | 21 |
| 25 | 약리학(Ⅱ) | 2025년 1학기 | 부산대학교 | 황성환 | 의약학 | 10 | 10 | |
| 26 | 딥러닝 자연어처리 | 2024년 2학기 | 건양대학교 | 정원식 | 공학 | 10 | 461 | 22 |
| 27 | 숙박산업론 | 2025년 2학기 | 건양대학교 | 김경한 | 사회과학 | 10 | 848 | 60 |
| 28 | 기계학습 | 2025년 2학기 | 건양대학교 | 김한섭 | 공학 | 10 | 460 | 20 |
| 29 | 경영과 관리 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 김용정 | 사회과학 | 12 | 409 | 23 |
| 30 | CAD | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 이규진 | 예술ㆍ체육 | 12 | 721 | 12 |
| 31 | 사회복지조사론 | 2025년 2학기 | 초당대학교 | 정준수 | 인문과학 | 13 | 1,149 | 27 |
| 32 | 레저스포츠국제마케팅 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 허정 | 사회과학 | 13 | 955 | 37 |
| 33 | 사회문제론 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 김구민 | 사회과학 | 13 | 992 | 30 |
| 34 | 마케팅원론 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 허정 | 사회과학 | 12 | 1,213 | 24 |
| 35 | 교육행정 및 교육경영 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 심태은 | 교육학 | 10 | 10 | |
| 36 | 변압기 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 김규호 | 공학 | 10 | 10 | |
| 37 | 캐릭터와 스토리 기획 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 양세욱 | 예술ㆍ체육 | 13 | 677 | 13 |
| 38 | 자바를 이용한 생체신호처리 및 IP | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 김종원 | 의약학 | 13 | 609 | 13 |
| 39 | 인간과 무지 본능 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 하상필 | 인문과학 | 13 | 707 | 13 |
| 40 | 식품위생및법규 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 이상현 | 자연과학 | 13 | 688 | 13 |
| 41 | 식품가공학개론 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 이상현 | 자연과학 | 14 | 689 | 14 |
| 42 | 빅데이터분석의 기초 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 김차영 | 공학 | 12 | 12 | |
| 43 | 안전보건교육 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 박재희 | 공학 | 11 | 11 | |
| 44 | 유도기 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 김규호 | 공학 | 10 | 10 | |
| 45 | 컴퓨팅적 사고 | 2025년 1학기 | 한경국립대학교 | 김차영 | 공학 | 10 | 10 | |
| 46 | 영어 뉴스와 표현 디코딩 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 정명희 | 교육학 | 13 | 26 | |
| 47 | 인물을 통해 보는 중국 문화 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 홍상훈 | 인문과학 | 13 | 39 | |
| 48 | 중국 문학 명작 감상 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 홍상훈 | 인문과학 | 12 | 35 | |
| 49 | 교육과정 | 2025년 1학기 | 인제대학교 | 구원회 | 교육학 | 13 | 701 | 13 |
| 50 | 교육심리 | 2025년 1학기 | 인제대학교 | 구원회 | 교육학 | 13 | 681 | 13 |
| 51 | 동물용의약품학 | 2025년 1학기 | 인제대학교 | 김만수 | 인문과학 | 13 | 652 | 13 |
| 52 | 중국어와 글로벌 이슈 | 2025년 1학기 | 인제대학교 | 박종연 | 인문과학 | 13 | 651 | 13 |
| 53 | 중국 영화를 통해 배우는 가치와 세계관 | 2025년 1학기 | 인제대학교 | 박종연 | 인문과학 | 13 | 650 | 13 |
| 54 | 학습장애학생교육 | 2025년 1학기 | 인제대학교 | 김두희 | 교육학 | 13 | 611 | 13 |
| 55 | 헬스케어통계분석 | 2025년 1학기 | 인제대학교 | 김종원 | 의약학 | 13 | 652 | 13 |
| 56 | 글자의 세계 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 양세욱 | 예술ㆍ체육 | 13 | 671 | 13 |
| 57 | 바이오 기기Ⅰ | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 한승진 | 자연과학 | 14 | 647 | 14 |
| 58 | 북투게더: 차라투스라는 이렇게 말했다 | 2025년 2학기 | 인제대학교 | 하상필 | 인문과학 | 13 | 698 | 13 |
| 59 | 마이크로프로세서 | 2026년 1학기 | 가톨릭대학교 | 서효중 | 공학 | 15 | 1,946 | 39 |
| 60 | 2025학년도 서울시립대학교 우수강의 | 2025년 2학기 | 서울시립대학교 | 서울시립대학교 | 자연과학 | 12 | 748 | 12 |
| 61 | 금융투자 HOWTO | 2026년 2학기 | 전국투자자교육협의회 | 전국투자자교육협의회 | 사회과학 | 7 | 115 | 7 |
| 62 | 미국의정치제도 | 2026년 1학기 | 가톨릭대학교 | 베네딕트드도미닉 | 사회과학 | 13 | 552 | 15 |
| 63 | 자본시장과구조론 | 2025년 1학기 | 국립한국교통대학교 | 정기만 | 사회과학 | 13 | 986 | 13 |
| 64 | 현대사회와스포츠 | 2025년 1학기 | 국립한국교통대학교 | 구강본 | 예술ㆍ체육 | 13 | 1,072 | 25 |
| 65 | 미생물의도전과인간 | 2025년 2학기 | 남부대학교 | 여명구 | 자연과학 | 13 | 1,199 | 78 |
| 66 | 사회복지학개론 | 2025년 2학기 | 남부대학교 | 김영춘 | 인문과학 | 13 | 1,126 | 78 |
| 67 | 데이터분석및시각화 | 2026년 1학기 | 원광대학교 | 김도관 | 공학 | 11 | 12 | |
| 68 | 회계정보처리론 | 2026년 1학기 | 원광대학교 | 김도관 | 사회과학 | 12 | 12 | |
| 69 | 마음치유, 잃어버린 나를 찾는 길 | 2026년 1학기 | 원광대학교 | 염승준,조성훈 | 인문과학 | 13 | 1,122 | 26 |
| 70 | 마음경영 | 2025년 1학기 | 광주여자대학교 | 박지훈 | 인문과학 | 13 | 787 | 26 |
| 71 | 미래언어ChatGPT활용 | 2025년 1학기 | 광주여자대학교 | 이철승 | 공학 | 13 | 741 | 26 |
| 72 | 사회복지행정론 | 2025년 1학기 | 광주여자대학교 | 이형하 | 사회과학 | 13 | 1,096 | 39 |
| 73 | 여성과 사회 | 2025년 1학기 | 광주여자대학교 | 손명동 | 사회과학 | 13 | 1,134 | 39 |
| 74 | 자폐범주장애 언어재활 | 2025년 1학기 | 광주여자대학교 | 이우진 | 교육학 | 13 | 706 | 26 |
| 75 | 장애아동 미술재활 | 2025년 1학기 | 광주여자대학교 | 류정미 | 교육학 | 13 | 1,149 | 39 |
| 76 | 취.창업 역량강화 | 2025년 1학기 | 광주여자대학교 | 임귀자 | 공학 | 13 | 736 | 26 |
| 77 | 기후변화와 생태계 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 박해령 | 자연과학 | 13 | 742 | 26 |
| 78 | 리더십과 팔로우십 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 허정철 | 사회과학 | 13 | 718 | 26 |
| 79 | 미래사회 기초교양 세미나 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 전명길,백혜진,이철승 | 사회과학 | 13 | 1,034 | 39 |
| 80 | 생각을 키우는 슬로리딩 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 백혜진 | 인문과학 | 13 | 1,186 | 39 |
| 81 | 식품위생 관계법규 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 박정숙 | 자연과학 | 13 | 758 | 26 |
| 82 | 신경언어장애 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 이우진 | 교육학 | 13 | 1,054 | 39 |
| 83 | 유아동 미술치료 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 류정미 | 사회과학 | 13 | 1,091 | 39 |
| 84 | 인간행동과 사회환경 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 허정철 | 사회과학 | 13 | 1,051 | 39 |
| 85 | 전자회로Ⅰ | 2026년 1학기 | 이화여자대학교 | 김주성 | 공학 | 15 | 1,765 | 25 |
| 86 | 뇌인지과학기초 | 2026년 1학기 | 이화여자대학교 | 이상환 | 자연과학 | 7 | 283 | 7 |
| 87 | 커뮤니케이션과 사회 | 2026년 1학기 | 이화여자대학교 | 육성빈 | 사회과학 | 15 | 1,153 | 40 |
| 88 | 인문사회과학도를위한 딥러닝입문 | 2026년 1학기 | 이화여자대학교 | 이선복 | 공학 | 15 | 2,004 | 25 |
| 89 | 웹카메라만 있으면 라이브버튜버가 될 수 있다! | 2026년 1학기 | 청강문화산업대학교 | 김도형 | 공학 | 6 | 157 | 6 |
| 90 | 장애인복지론 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 손명동 | 사회과학 | 13 | 1,111 | 39 |
| 91 | 현대사회와 인권 | 2025년 2학기 | 광주여자대학교 | 윤현석 | 사회과학 | 13 | 762 | 26 |
| 92 | 포스트휴먼시대의 문학치료 | 2026년 1학기 | 국립한밭대학교 | 윤인선 | 인문과학 | 10 | 772 | 60 |
| 93 | 노동말고진짜운동하자 | 2025년 2학기 | 동아대학교 | 전형필 | 예술ㆍ체육 | 10 | 854 | 29 |
| 94 | ChatGPT시대내멋대로창업하기 | 2025년 2학기 | 동아대학교 | 양수철 | 공학 | 10 | 838 | 29 |
| 95 | 2026년 디지털 리터러시 학술서비스 홍보전문가 과정 1 | 2026년 2학기 | 한국교육학술정보원 | 김미리 | 인문과학 | 2 | 39 | 2 |
| 96 | 지속가능사회와ESG | 2025년 2학기 | 동아대학교 | 오지영 | 사회과학 | 10 | 993 | 29 |
| 97 | 스토리텔링국제법,세계의숨겨진약속 | 2025년 2학기 | 동아대학교 | 김대중 | 사회과학 | 10 | 953 | 29 |
| 98 | 2026년 디지털 리터러시 학술서비스 홍보전문가 과정 2 | 2026년 2학기 | 한국교육학술정보원 | 이주형 | 인문과학 | 2 | 52 | 2 |
| 99 | SF:현실너머를상상하다 | 2026년 1학기 | 동아대학교 | 곽은희 | 인문과학 | 10 | 925 | 29 |
| 100 | 정신건강이야기,궁금한모든것 | 2026년 1학기 | 동아대학교 | 하정민 | 의약학 | 10 | 886 | 29 |
| 101 | 자기이해와진로탐색 | 2026년 1학기 | 동아대학교 | 조규판 | 교육학 | 11 | 666 | 21 |
| 102 | 사회조사분석의이론과실무 | 2026년 1학기 | 동아대학교 | 김대환 | 사회과학 | 10 | 893 | 29 |
| 103 | 관교의치기공실습 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 이선경 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 104 | 과학으로밝히는법의학적검사개론 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 표상신 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 105 | 국부의치기공실습 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 이선경 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 106 | 문제해결 글쓰기 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 김아름 | 인문과학 | 13 | 13 | |
| 107 | 일상속 패션과 사회 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 이지용 | 예술ㆍ체육 | 13 | 13 | |
| 108 | 임상화학실험 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 표상신 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 109 | 전공심화특론 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 김다현 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 110 | 총의치기공학 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 김지현 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 111 | 치과도재기공학 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 김소민 | 인문과학 | 13 | 13 | |
| 112 | 패션 스타일링 | 2026년 1학기 | 신한대학교 | 이지용 | 예술ㆍ체육 | 13 | 13 | |
| 113 | Culture through Idioms I | 2025년 2학기 | 안양대학교 | Steven Ahn | 인문과학 | 10 | 313 | 20 |
| 114 | 융복합 데이터 활용 | 2026년 1학기 | 한성대학교 | 최승호 | 공학 | 13 | 727 | 26 |
| 115 | 분류의 이해 | 2026년 1학기 | 한성대학교 | 박지영,이혜원,최인경 | 인문과학 | 13 | 772 | 39 |
| 116 | 재미있는 마케팅 이야기 | 2026년 1학기 | 고신대학교 | 한나영 | 사회과학 | 13 | 695 | 26 |
| 117 | 자료구조 | 2026년 1학기 | 안양대학교 | 정명희 | 공학 | 12 | 790 | 27 |
| 118 | 기독교가정과 자녀 육아 | 2026년 1학기 | 고신대학교 | 권미량 | 사회과학 | 13 | 726 | 26 |
| 119 | 교육행정 및 교육경영 | 2026년 1학기 | 충북대학교 | 이정미 | 교육학 | 11 | 11 | |
| 120 | 농업관측론 | 2026년 1학기 | 충북대학교 | 서홍석 | 사회과학 | 12 | 12 | |
| 121 | 수의 종양외과학 | 2026년 1학기 | 충북대학교 | 이성인 | 자연과학 | 13 | 13 | |
| 122 | 행정학원론 | 2026년 1학기 | 충북대학교 | 최예나 | 사회과학 | 10 | 10 | |
| 123 | 도덕 윤리 교육론 | 2026년 1학기 | 충북대학교 | 김연숙 | 교육학 | 11 | 779 | 22 |
| 124 | 초급러시아어 I | 2026년 1학기 | 충북대학교 | 정정원 | 인문과학 | 15 | 781 | 15 |
| 125 | 감성과 상상 | 2026년 1학기 | 안양대학교 | 김중철 | 인문과학 | 10 | 732 | 37 |
| 126 | 영미권문화의이해 | 2026년 1학기 | 안양대학교 | 최선화 | 인문과학 | 10 | 295 | 10 |
| 127 | 전기자기학 I | 2026년 1학기 | 안양대학교 | 권원현 | 공학 | 13 | 1,218 | 52 |
| 128 | 교육사회학 | 2026년 1학기 | 부산외국어대학교 | 류영철 | 사회과학 | 14 | 352 | 14 |
| 129 | 웹디자인 | 2026년 1학기 | 부산외국어대학교 | 최진오 | 공학 | 14 | 407 | 14 |
