- ◈ KOCW 인기강의 20선
| 구분 | 2026년 02월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 강의보기 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 컴퓨터네트워크 | 2015년 2학기 | 한양대학교 | 이석복 | 6,550 | 공학 | 15 | 1,359 | 46 |
| 2 | 운영체제 | 2014년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 5,980 | 공학 | 11 | 1,177 | 28 |
| 3 | 국제관계학개론 | 2017년 1학기 | 인하대학교 | 주승호 | 5,539 | 사회과학 | 14 | 1,463 | 42 |
| 4 | 영어통사론 | 2018년 1학기 | 경북대학교 | 하승완 | 3,462 | 인문과학 | 13 | 1,097 | 36 |
| 5 | 수리통계학(I) | 2020년1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 2,222 | 자연과학 | 15 | 1,837 | 26 |
| 6 | 특수아 전환교육(21) | 2017년 2학기 | 광주여자대학교 | 이재호 | 1,688 | 교육학 | 13 | 974 | 39 |
| 7 | 회귀분석(I) | 2021년 1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,637 | 자연과학 | 15 | 1,365 | 51 |
| 8 | 회로이론1(회로이론1, 회로이론2, 전자회로1) | 2015년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 김명식 | 1,502 | 공학 | 15 | 1,592 | 40 |
| 9 | 심리학의 이해 | 2011년 2학기 | 이화여자대학교 | 양윤 | 1,307 | 인문과학 | 16 | 1,696 | 25 |
| 10 | HDL설계 - Verilog HDL 및 Vivado 실습 | 2021년 1학기 | 국립금오공과대학교 | 신경욱 | 1,240 | 공학 | 26 | 1,203 | 62 |
| 11 | 재무관리 | 2014년 2학기 | 서울시립대학교 | 박종원 | 1,143 | 사회과학 | 13 | 862 | 52 |
| 12 | 자동차 정비 기사/산업기사 | 2015년 2학기 | 대림대학교 | 국창호 | 950 | 공학 | 15 | 916 | 54 |
| 13 | 공업수학1 | 2020년 1학기 | 한국공학대학교 | 한광희 | 868 | 자연과학 | 16 | 770 | 27 |
| 14 | 전자회로(1) | 2017년 1학기 | 국립금오공과대학교 | 신경욱 | 852 | 공학 | 15 | 1,131 | 59 |
| 15 | 전자회로 1 | 2021년 2학기 | 경북대학교 | 최병조 | 851 | 공학 | 15 | 1,404 | 27 |
| 16 | 글로벌 에티켓 | 2017년 2학기 | 한서대학교 | 박혜윤 | 826 | 교육학 | 12 | 566 | 24 |
| 17 | 유기화학 I | 2021년 1학기 | 건양대학교 | 이우일 | 826 | 공학 | 13 | 966 | 47 |
| 18 | 챗GPT 어디까지 써봤어 | 2023년 2학기 | 울산/경남권역센터 | 소현규 | 790 | 공학 | 30 | 162 | 30 |
| 19 | 기초통계학 | 2014년 1학기 | 숙명여자대학교 | 여인권 | 783 | 자연과학 | 15 | 1,915 | 39 |
| 20 | 조직론 | 2015년 2학기 | 국립창원대학교 | 정재욱 | 752 | 사회과학 | 14 | 814 | 42 |
