-
- 주제분류
- 예술ㆍ체육 >응용예술 >사진학
-
- 강의학기
- 2013년 2학기
-
- 조회수
- 34,171
-
기초적인 사진을 찍는 방법에서부터 사진 편집 연구, 기록사진, 매체사진 등 쉽게 접할 수 있는 형태를 통해 여러 가지 사진에 대한 다양한 이해와 ‘포토아트’ 보는 눈을 기를 수 있다.
본 강의에서는 사진의 역사에서 카메라의 기본 구성과 렌즈의 이해를 거쳐 실제 사진 찍는 다양한 기본들을 익히고 이를 야외 촬영을 직접 진행하면서 사진 예술의 재형태를 이론과 실습을 통해 익혀나간다.
본 강의에서는 사진의 역사에서 카메라의 기본 구성과 렌즈의 이해를 거쳐 실제 사진 찍는 다양한 기본들을 익히고 이를 야외 촬영을 직접 진행하면서 사진 예술의 재형태를 이론과 실습을 통해 익혀나간다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
사진의 개념 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
사진의 이해 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
핀홀사진의 이해와 제작 촬영 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
필름 현상과 진단 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
밀착인화와 진단 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
필름 없는 사진 포토그램 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
사진의 도구 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
빛의 조절과 적정 노출 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
결정적 순간포착과 사진미학 이해 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
롤 필름 현상과 사진확대 인화 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
흑백사진 톤 조절과 사진 보존처리 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
사진 마무리와 전시 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
사진감상의 방법 | ![]() |
연관 자료








