-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >수학
-
- 등록일자
- 2011.02.25
-
- 조회수
- 18,570
-
- 평점
- 5/5.0 (1)
상미분방정식의 성질과 그 해를 구하는 방법을 알아본다. 일차선형 및 비선형방정식의 해의 성질을 기하학적으로 확인하도록 한다. 고차선형미분방정식과 LaplaceTransform을 배우고, 이를 이용한 응용문제 해결능력을 키운다. 또한 연립미분방정식과 급수해법을 배운다.
- 수강안내 및 수강신청
- ※ 수강확인증 발급을 위해서는 수강신청이 필요합니다
차시별 강의
| 1. | ![]() |
Cauchy-Euler 방정식, 미분방정식의 급수해 | 1. Cauchy-Euler 방정식의 해법 2. 미분방정식의 급수 해법 | |
![]() |
Cauchy-Euler 방정식, 미분방정식의 급수해 | 1. Cauchy-Euler 방정식의 해법 2. 미분방정식의 급수 해법 | |
|
| 2. | ![]() |
Laplace transform의 소개 | 1. Laplace transform의 소개 2. inverse Laplace transform | |
![]() |
Laplace transform의 소개 | 1. Laplace transform의 소개 2. inverse Laplace transform | |
|
![]() |
Laplace transform의 소개 | 1. Laplace transform의 소개 2. inverse Laplace transform | |
|
| 3. | ![]() |
Laplace transform의 성질 | 1. 도함수의 Laplace transform 2. translation 정리들 3. Laplace transform의 미분 4. convolution 정리 | |
| 4. | ![]() |
Laplace transform의 성질 | 1. 도함수의 Laplace transform 2. translation 정리들 3. Laplace transform의 미분 4. convolution 정리 | |
![]() |
Laplace transform의 성질 | 1. 도함수의 Laplace transform 2. translation 정리들 3. Laplace transform의 미분 4. convolution 정리 | |
|
| 5. | ![]() |
Laplace transform을 이용한 미분방정식의 해법 | 1. 적분함수의 Laplace transform 2. Laplace transform을 이용한 integro-differential 방정식의 해법 3. 주기함수의 Laplace transform 4. Dirac delta 함수 | |
| 6. | ![]() |
Laplace transform을 이용한 미분방정식의 해법 | 1. 적분함수의 Laplace transform 2. Laplace transform을 이용한 integro-differential 방정식의 해법 3. 주기함수의 Laplace transform 4. Dirac delta 함수 | |
![]() |
Laplace transform을 이용한 미분방정식의 해법 | 1. 적분함수의 Laplace transform 2. Laplace transform을 이용한 integro-differential 방정식의 해법 3. 주기함수의 Laplace transform 4. Dirac delta 함수 | |
|
| 7. | ![]() |
선형미분방정식계의 소개 | 1. 선형미분방정식계의 소개 2. 일계선형미분방정식계의 해집합의 구조 3. 상수계수 homogeneous 일계선형미분방정식계의 해법 | |
| 8. | ![]() |
선형미분방정식계의 소개 | 1. 선형미분방정식계의 소개 2. 일계선형미분방정식계의 해집합의 구조 3. 상수계수 homogeneous 일계선형미분방정식계의 해법 | |
![]() |
선형미분방정식계의 소개 | 1. 선형미분방정식계의 소개 2. 일계선형미분방정식계의 해집합의 구조 3. 상수계수 homogeneous 일계선형미분방정식계의 해법 | |
|
| 9. | ![]() |
선형미분방정식계의 해법 | 1. eigenvalue가 중복도를 가지는 경우의 해 2. complex eigenvalue 경우의 해 3. nonhomogeneous 선형미분방정식계의 해법 | |
| 10. | ![]() |
선형미분방정식계의 해법 | 1. eigenvalue가 중복도를 가지는 경우의 해 2. complex eigenvalue 경우의 해 3. nonhomogeneous 선형미분방정식계의 해법 | |
![]() |
선형미분방정식계의 해법 | 1. eigenvalue가 중복도를 가지는 경우의 해 2. complex eigenvalue 경우의 해 3. nonhomogeneous 선형미분방정식계의 해법 | |
|
| 11. | ![]() |
행렬의 exponential | 1. 행렬의 exponential 2. Laplace transform을 이용한 행렬의 exponential 3. 벡터공간과 선형사상의 direct sum decomposition | |
| 12. | ![]() |
행렬의 exponential | 1. 행렬의 exponential 2. Laplace transform을 이용한 행렬의 exponential 3. 벡터공간과 선형사상의 direct sum decomposition | |
![]() |
행렬의 exponential | 1. 행렬의 exponential 2. Laplace transform을 이용한 행렬의 exponential 3. 벡터공간과 선형사상의 direct sum decomposition | |
|
| 13. | ![]() |
행렬의 S+N 분해(real eigenvalue) | 1. primary decomposition 정리 2. real eigenvalue 경우의 S+N decomposition | |
![]() |
행렬의 S+N 분해(real eigenvalue) | 1. primary decomposition 정리 2. real eigenvalue 경우의 S+N decomposition | |
|
![]() |
행렬의 S+N 분해(real eigenvalue) | 1. primary decomposition 정리 2. real eigenvalue 경우의 S+N decomposition | |
|
| 14. | ![]() |
행렬의 S+N 분해(complex eigenvalue) | 1. complex space의 primary decomposition 정리 2. complex eigenvalue 경우의 S+N decomposition | |
| 15. | ![]() |
행렬의 S+N 분해(complex eigenvalue) | 1. complex space의 primary decomposition 정리 2. complex eigenvalue 경우의 S+N decomposition | |
![]() |
행렬의 S+N 분해(complex eigenvalue) | 1. complex space의 primary decomposition 정리 2. complex eigenvalue 경우의 S+N decomposition | |
연관 자료










