1. | 확률이론 | 표본공간과 사건, 확률의 이해, 경우의 수 | ||
확률이론 | ||||
2. | 확률변수 | 확률변수의 정의 | ||
확률변수 | ||||
3. | 확률변수 | 확률분포함수, 결합 및 조건부 확률 분포 | ||
확률변수 | ||||
4. | 확률변수 | 주변확률분포 | ||
확률변수 | ||||
5. | 확률변수 | 기댓값, 분산 | ||
확률변수 | ||||
6. | 확률변수 | 조건부 기댓값, 조건부 분산 | ||
확률변수 | ||||
7. | 확률변수 | 이산형 확률분포(베르누이 분포, 이산항분포) | ||
확률변수 | ||||
8. | 확률변수 | 이산형 확률분포(기하 분포, 음이항 분포) | ||
확률변수 | ||||
9. | 확률변수 | 연속형 확률분포(지수분포, 정규분포) | ||
확률변수 | ||||
10. | 확률변수 | 연속형 확률분포(감마분포, 베타분포), 확률변수들의 함수 | ||
확률변수 |