-
- 주제분류
- 자연과학 >생물ㆍ화학ㆍ환경 >화학
-
- 강의학기
- 2023년 1학기
-
- 조회수
- 12,810
-
- 평점
- 4/5.0 (1)
- 강의계획서
- 강의계획서
화학의 핵심분야인 분석화학의 기본 원리들을 다루고 분석화학이 적용되는 다양한 응용분야와 사례를 살펴본다. 기본적이고 핵심적인 분석법들의 원리를 이해하고, 화학적 현상을 정량화하여 평가하는 방법을 배운다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
화학적 측정 1 | 화학 분야에서의 측정방법들을 살펴보고 이해해본다. | ![]() |
![]() |
W01 | 화학 분야에서의 측정방법들을 살펴보고 이해해본다. | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
화학적 측정 2 | 화학 분야에서의 측정방법들을 살펴보고 이해해본다. | ![]() |
| 3. | ![]() |
화학 평형 1 | 다양한 화학 반응에 대한 화학 평형을 다룬다. | ![]() |
![]() |
W03 | 다양한 화학 반응에 대한 화학 평형을 다룬다. | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
화학 평형 2 | 다양한 화학 반응에 대한 화학 평형을 다룬다. | ![]() |
| 5. | ![]() |
적정 1 | 적정을 이용하여 미지 시료를 분석하는 방법을 배운다. | ![]() |
![]() |
W05 | 적정을 이용하여 미지 시료를 분석하는 방법을 배운다. | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
적정 2 | 적정을 이용하여 미지 시료를 분석하는 방법을 배운다. | ![]() |
| 7. | ![]() |
다양성자성 산-염기 평형 1 | 다양한 다양성자성 산-염기에 대한 평형 반응을 다룬다. | ![]() |
![]() |
W07 | 다양한 다양성자성 산-염기에 대한 평형 반응을 다룬다. | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
다양성자성 산-염기 평형 2 | 다양한 다양성자성 산-염기에 대한 평형 반응을 다룬다. | ![]() |
| 9. | ![]() |
산-염기 적정 1 | 다양한 산-염기 적정 방법에 대해 배운다. | ![]() |
![]() |
W09 | 다양한 산-염기 적정 방법에 대해 배운다. | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
산-염기 적정 2 | 다양한 산-염기 적정 방법에 대해 배운다. | ![]() |
| 11. | ![]() |
EDTA 적정 1 | EDTA를 이용하여 금속 이온을 분석하는 방법에 대해 배운다. | ![]() |
![]() |
W11 | EDTA를 이용하여 금속 이온을 분석하는 방법에 대해 배운다. | ![]() |
연관 자료








