-
- 주제분류
- 사회과학 >경영ㆍ경제 >경영학
-
- 강의학기
- 2015년 2학기
-
- 조회수
- 8,614
-
- 강의계획서
- 강의계획서
본강좌는 기업에서 이용하는 정보기술의 개념과 활용을 개략적으로 소개한다. 주요 내용은 데이터베이스, 정보통신과 인터넷, 정보시스템 역할, e-비즈니스 등이다. 다른 세부적인 경영정보 분야의 과목을 수강하는데 도움이 된다. 정보시스템에 대한 사전 경험이 부족한 초보자들을 위해 경영정보의 기초적 개념을 학습하도록 한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
기업조직과 경영정보 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
경영정보의 개념적 기초 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
하드웨어 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
소프트웨어 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
데이터베이스 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
정보통신 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
e-비즈니스 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
전자상거래 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
경영의사 결정지원 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
전략정보시스템 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
클라우드 컴퓨팅 (구글) | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
고객데이터베이스 실습 (엑세스) | ![]() |
연관 자료








