차시별 강의
| 1. | ![]() |
양적 연구와 질적연구 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
간호연구와 윤리 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
개념과 변수 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
연구의 개요 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
연구의 준비 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
연구의 설계 - 실험연구설계 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
연구의 설계 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
연구의 표집 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
자료수집 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
자료분석 - 서술통계 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
자료분석 - 추론통계 1 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
자료분석 - 추론통계 2 | ![]() |
연관 자료








