-
- 주제분류
- 교육학 >교육일반 >교육공학
-
- 등록일자
- 2010.12.21
-
- 조회수
- 8,305
-
- 평점
- 5/5.0 (1)
수학 수업에서 다루는 교육 내용과 관련된 교수 학습 이론을 다루고, 교재를 분석·개발하며 학생들이 수학 학습에서 겪는 오류를 살펴본다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
대수 (1) | 수와 연산 영역의 내용과 교수 학습 이론을 다룬다. | ![]() |
| 2. | ![]() |
대수 (2) | 대수(문자와 식) 영역의 내용과 교수 학습 이론을 다룬다. | ![]() |
| 3. | ![]() |
대수 (3) | 함수 영역의 내용과 교수 학습 이론을 다룬다. | ![]() |
| 4. | ![]() |
대수 (4) | 확률과 통계 영역의 내용과 교수 학습 이론을 다룬다. | ![]() |
| 5. | ![]() |
수와 연산 (1) | 기하 영역의 내용과 교수 학습 이론을 다룬다. | ![]() |
| 6. | ![]() |
수와 연산 (2) | 미분과 적분의 내용과 교수 학습 이론을 다룬다. | ![]() |
| 7. | ![]() |
수와 연산 (3) | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
수와 연산 (4) | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
함수 (1) | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
함수 (2) | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
함수 (3) | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
함수 (4) | ![]() |
연관 자료








