1. | ![]() |
기체역학의 개요 | 교과목 소개 | ![]() |
2. | ![]() |
열역학의 복습 1 | 열역학 복습 | ![]() |
3. | ![]() |
열역학의 복습 2 | 열역학 복습 | ![]() |
4. | ![]() |
열역학의 복습 3 | 열역학 복습 | ![]() |
5. | ![]() |
음속 1 | 음속의 정의 | ![]() |
6. | ![]() |
음속 2 | 음속관계식 | ![]() |
7. | ![]() |
단열 및 등엔트로피유동 1 | 단열유동 | ![]() |
8. | ![]() |
단열 및 등엔트로피유동 2 | 마하수 관계식 외 | ![]() |
9. | ![]() |
면적변화가있는 등엔트로피유동 | 개요 | ![]() |
10. | ![]() |
면적마하수 관계식 | ![]() |
|
11. | ![]() |
수직충격파 | 개요(실험사진) | ![]() |
12. | ![]() |
Rankine-Hugoniot 관계식1 | ![]() |
|
13. | ![]() |
Rankine-Hugoniot 관계식2 | ![]() |
|
14. | ![]() |
특성마하수 | ![]() |
|
15. | ![]() |
수직충격파 | 마하수관계식 | ![]() |
![]() |
수직충격파 관계식 | 밀도, 압력 | ![]() |
|
![]() |
수직충격파 | 정제조건1 | ![]() |
|
![]() |
수직충격파 | 정체조건 2 | ![]() |
|
![]() |
수직충격파 | 음속목면적 | ![]() |