-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >통계학
-
- 강의학기
- 2021년 1학기
-
- 조회수
- 3,429
-
- 강의계획서
- 강의계획서
본 과정에서는 실증적 연구방법에 기초한 학술연구과제를 발굴하고 수행할 수 있는 능력을 배양하는데 주안점을 두고 있다. 최근의 연구동향을 조사하고 분석함과 더불어 구체적인 연구방법을 습득하는 두 가지 의 과제를 병행하여 수행한다. 전자를 위해서는 매 시간 선택된 주제의 연구논문을 읽고 요약하여 발표한 다음 그 내용과 적용된 방법 및 시사점에 대해 논의한다. 후자를 위해서는 계량경제학의 기본교재의 내용을 중심으로 매 시간 강의를 진행하고 교재에 수록된 수치자료를 이용하여 분석사례를 검토함으로써 통계적 분석방법에 대한 친숙도를 제고한다. 궁극적으로는 학기 전반에 걸쳐 각자 연구주제를 수립하고 상용 데이터 베이스를 활용하여 자료를 수립한 다음 필요한 분석을 수행한 결과를 연구과제물로 제출하고 발표하도록 한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
강의운영방식 및 통계프로그램소개 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
경영통계조사방법론의 기본적 개념 및 연구방법론 기초 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
가설설정 : 가설검정, 귀무가설과 대립가설, 가설검정의 절차 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
모형설정 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
자료수집 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
실증분석방법-기술통계분석 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
실증분석방법-상관분석 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
실증분석방법-분산분석 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
실증분석방법-집단차이분석 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
실증분석방법-회귀분석(1) | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
실증분석방법-회귀분석(2) | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
실증분석방법-더미회귀분석 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
실증분석방법-회귀분석 결과 해석 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
회계학 연구방법 실습 및 활용-재량적 발생액 및 이익지속계수 추정 | ![]() |
연관 자료








