-
- 주제분류
- 사회과학 >경영ㆍ경제 >경제학
-
- 강의학기
- 2020년 1학기
-
- 조회수
- 3,836
-
- 강의계획서
- 강의계획서
이 강좌는 경제학에 초보적인 지식을 갖고 있는 학생들에게, 미시경제하그이 주요이론을 습득케 하고 그 과정에서 경제학의 기본적 사고방식을 체득하게 하는데 목적이 있다. 미시경제학은 개별경제단위들인 소비자, 노동자, 투자자, 토지소유자, 기업 등이 그들의 경제적 의사결정을 어떻게 내리는가를 설명하고자 한다. 그리고 이들이 서로 상호작용을 하면서 더 큰 단위인 시장과 산업을 어떻게 구성하는가를 설명하고자 한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
경제학의 제1법칙, 경제모형 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
공급과 수요 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
소비자잉여와 생산자잉여 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
가격규제와 수량규제 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
탄력성 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
개인과 기업의 의사결정 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
합리적 소비자 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
공급곡선의 이면 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
완전경쟁 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
독점 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
과점 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
독점적 경쟁 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
외부효과 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
공공재 | ![]() |
연관 자료








