바로가기

모두를 위한 열린 강좌 KOCW

주메뉴

강의사진
  • 주제분류
    공학 >산업 >산업공학
  • 강의학기
    2023년 1학기
  • 조회수
    2,373
  •  
강의계획서
강의계획서
공과대학 재학생 대상의 수리통계 이론 강의
1장 서론, 2장 확률 1강
배속
  • 이전차시
  • 다음차시

차시별 강의

PDF VIDEO SWF AUDIO DOC AX
1. 비디오 1장 서론, 2장 확률 1강 1장 서론, 2장 확률 1강(2.1-2.3) URL
2. 비디오 2장 확률 2-4강 2장 확률 2-4강(2.4-2.9) URL
3. 비디오 2장 확률 5강과 요약, 3장 이산확률변수와 분포 1강 2장 확률 5강(2.9-2.12)과 요약, 3장 이산확률변수와 분포 1강(3.1-3.3) URL
4. 비디오 3장 이산확률변수와 분포 2-3강 3장 이산확률변수와 분포 2-3강(3.3-3.4) URL
5. 비디오 3장 이산확률변수와 분포 4-5강 3장 이산확률변수와 분포 4-5강(3.5-3.8) URL
6. 비디오 3장 이산확률변수와 분포 6-7강과 요약 3장 이산확률변수와 분포 6-7강(3.9-3.11)과 요약 URL
7. 비디오 4장 연속확률변수와 분포 1-3강 4장 연속확률변수와 분포 1-3강(4.1-4.6) URL
8. 비디오 4장 연속확률변수와 분포 4-5강 4장 연속확률변수와 분포 4-5강(4.6-4.8) URL
9. 비디오 4장 연속확률변수와 분포 6-7강 4장 연속확률변수와 분포 6-7강(4.7-4.10) URL
10. 비디오 5장 다변수확률분포 1-2강 5장 다변수확률분포 1-2강(5.1-5.2) URL
11. 비디오 5장 다변수확률분포 3-4강 5장 다변수확률분포 3-4강(5.2-5.5) URL
12. 비디오 5장 다변수확률분포 5-6강 5장 다변수확률분포 5-6강(5.5-5.8) URL
13. 비디오 5장 다변수확률분포 7-8강, 6장 확률변수의 함수 1강 5장 다변수확률분포 7-8강(5.8-5.11), 6장 확률변수의 함수 1강(6.1) URL
14. 비디오 6장 확률변수의 함수 2-3강 6장 확률변수의 함수 2-3강(6.1-6.4) URL
15. 비디오 6장 확률변수의 함수 4-5강 6장 확률변수의 함수 4-5강(6.4-6.6) URL

연관 자료

loading..

사용자 의견

강의 평가를 위해서는 로그인 해주세요.

이용방법

  • 동영상 유형 강의 이용시 필요한 프로그램 [바로가기]


    ※ 강의별로 교수님의 사정에 따라 전체 차시 중 일부 차시만 공개되는 경우가 있으니 양해 부탁드립니다.

이용조건