-
- 주제분류
- 사회과학 >경영ㆍ경제 >경제학
-
- 강의학기
- 2019년 2학기
-
- 조회수
- 5,773
-
- 강의계획서
- 강의계획서
이 과목은 경제원론의 거시분야, 즉 국가경제의 여러 측면의 분석에 초점을 둔다. 국민소득, 물가상승률, 실업률 등의 기초개념에 대한 정확한 이해를 바탕으로 단기 및 장기에서 이러한 경제변수들이 어떻게 결정되는지 학습한다. 경제성장과 경기변동에 대한 개념, 금융의 구조, 정부의 재정정책 및 통화정책과 거시경제균형의 변화에 대하여 분석한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
거시경제학 소개와 한국 경제성장 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
지출 소득 GDP Ⅰ | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
지출 소득 GDP Ⅱ | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
물가수준과 인플레이션 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
임금 실업 노동시장추세 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
경제성장 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
저축 자본형성 금융시장 Ⅰ | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
저축 자본형성 금융시장 Ⅱ | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
통화량 통화창출 물가 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
단기 경기변동 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
단기경기변동, 총지출, 기본케인즈모형 | ![]() |
연관 자료








