-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >수학
-
- 등록일자
- 2011.02.25
-
- 조회수
- 13,763
-
- 평점
- 3/5.0 (2)
수치해석학의 기본이론인 보간법과 근사법에 대하여 알아본다. 또한, 수치적 미분과 적분을 이용한 미분방정식의 수치적 해법들을 배운다. 특히, Matlab을 이용하여, 이러한 수치적 방법들을 실습하고 익힌다.
- 수강안내 및 수강신청
- ※ 수강확인증 발급을 위해서는 수강신청이 필요합니다
차시별 강의
| 1. | ![]() |
최소제곱법 | 1. 최소제곱법 2. 직교다항식 | |
| 2. | ![]() |
직교다항식과 최소제곱법 | 1. 직교다항식을 이용한 최소제곱법 2. Gram-Schmidt 과정을 이용한 직교다항식의 생성 | |
![]() |
직교다항식과 최소제곱법 | 1. 직교다항식을 이용한 최소제곱법 2. Gram-Schmidt 과정을 이용한 직교다항식의 생성 | |
|
| 3. | ![]() |
직교다항식과 최소제곱법 | 1. 직교다항식을 이용한 최소제곱법 2. Gram-Schmidt 과정을 이용한 직교다항식의 생성 | |
| 4. | ![]() |
Chebyshev 다항식의 소개 | 1. Chebyshev 다항식의 정의 2. Chebyshev 다항식의 성질 3. Chebyshev 다항식의 최적화 특성 | |
![]() |
Chebyshev 다항식의 소개 | 1. Chebyshev 다항식의 정의 2. Chebyshev 다항식의 성질 3. Chebyshev 다항식의 최적화 특성 | |
|
![]() |
Chebyshev 다항식의 소개 | 1. Chebyshev 다항식의 정의 2. Chebyshev 다항식의 성질 3. Chebyshev 다항식의 최적화 특성 | |
|
| 5. | ![]() |
보간다항식을 이용한 수치적 미분과 적분 | 1. 수치적 미분 2. 수치적 적분 - 사다리꼴 적분 방법 | |
![]() |
보간다항식을 이용한 수치적 미분과 적분 | 1. 수치적 미분 2. 수치적 적분 - 사다리꼴 적분 방법 | |
|
| 6. | ![]() |
보간다항식을 이용한 수치적 미분과 적분 | 1. 수치적 미분 2. 수치적 적분 - 사다리꼴 적분 방법 | |
| 7. | ![]() |
수치적 적분의 방법들 | 1. Simpson 적분 방법 2. Newton-Cotes 적분 방법 3. Gauss-Legendre 적분 방법 | |
![]() |
수치적 적분의 방법들 | 1. Simpson 적분 방법 2. Newton-Cotes 적분 방법 3. Gauss-Legendre 적분 방법 | |
|
| 8. | ![]() |
수치적 적분의 방법들 | 1. Simpson 적분 방법 2. Newton-Cotes 적분 방법 3. Gauss-Legendre 적분 방법 | |
| 9. | ![]() |
수치적 적분의 방법들 | 1. Simpson 적분 방법 2. Newton-Cotes 적분 방법 3. Gauss-Legendre 적분 방법 | |
![]() |
중적분의 수치적 방법들과 Euler 방법을 이용한 미분방정식의 수치적 해법 | 1. 중적분의 수치적 방법 - 사다리꼴 방법, Simpson 방법 2. 미분방정식의 수치적 해법 - Euler 방법 | |
|
| 10. | ![]() |
중적분의 수치적 방법들과 Euler 방법을 이용한 미분방정식의 수치적 해법 | 1. 중적분의 수치적 방법 - 사다리꼴 방법, Simpson 방법 2. 미분방정식의 수치적 해법 - Euler 방법 | |
| 11. | ![]() |
미분방정식의 수치해법 - 일단계 방법과 다단계 방법 | 1. 일단계 방법 - Taylor 방법, Runge-Kutta 방법 2. 다단계 방법 - Adams-Bashforth 방법 | |
![]() |
미분방정식의 수치해법 - 일단계 방법과 다단계 방법 | 1. 일단계 방법 - Taylor 방법, Runge-Kutta 방법 2. 다단계 방법 - Adams-Bashforth 방법 | |
|
| 12. | ![]() |
미분방정식의 수치해법 - 일단계 방법과 다단계 방법 | 1. 일단계 방법 - Taylor 방법, Runge-Kutta 방법 2. 다단계 방법 - Adams-Bashforth 방법 | |
| 13. | ![]() |
Adams-Moulton 방법과 수치해법의 안정성, MATLAB 소개 | 1. 다단계 방법 - Adams-Moulton 방법 2. 수치해법의 안정성 3. MATLAB 소개 | |
![]() |
Adams-Moulton 방법과 수치해법의 안정성, MATLAB 소개 | 1. 다단계 방법 - Adams-Moulton 방법 2. 수치해법의 안정성 3. MATLAB 소개 | |
|
![]() |
MATLAB을 이용한 미분방정식의 수치해법 실습 | 1. MATLAB 프로그래밍 - 미분방정식의 수치해법 2. M-file 작성 방법 2. 그림 그리기 | |
|
| 14. | ![]() |
MATLAB을 이용한 미분방정식의 수치해법 실습 | 1. MATLAB 프로그래밍 - 미분방정식의 수치해법 2. M-file 작성 방법 2. 그림 그리기 | |
![]() |
MATLAB을 이용한 미분방정식의 수치해법 실습 | 1. MATLAB 프로그래밍 - 미분방정식의 수치해법 2. M-file 작성 방법 2. 그림 그리기 | |
|
| 15. | ![]() |
MATLAB을 이용한 미분방정식의 수치해법 실습 | 1. MATLAB 프로그래밍 - 미분방정식의 수치해법 2. M-file 작성 방법 2. 그림 그리기 | |
연관 자료










