-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >통계학
-
- 강의학기
- 2011년 1학기
-
- 조회수
- 10,722
-
- 강의계획서
- 강의계획서
수리통계학의 핵심인 통계적 추정과 검정의 원리를 알기 위해 알아야 할 기본개념인 확률, 확률변수 그리고 확률분포와 그 모형을 바탕으로 여러 가지 예제를 통하여 명확하게 이해하도록 한다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
확률 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
확률공간 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
확률변수, 확률분포 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
대표적모형 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
이차원확률벡터의분포 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
기대값 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
합성 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
중간고사 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
다변량확률벡터의분포 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
다변량분포 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
중심극한정리 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
분포함수법 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
변수변환법 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
정규분포의분포 | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
순서통계량 | ![]() |
|
![]() |
순서통계량 | ![]() |
||
![]() |
기말고사 | ![]() |
연관 자료








