-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >통계학
-
- 강의학기
- 2010년 2학기
-
- 조회수
- 8,046
-
- 평점
- 5/5.0 (1)
차시별 강의
| 1. | ![]() |
수리통계1의 복습과 수리통계2의 학습내용 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
수리통계1의 복습과 수리통계2의 학습내용 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
점추정-통계적추정의 개념 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
최소충분통계량 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
최소충분통계량 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
최소충분통계량 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
지수족 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
과제풀이 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
균등최소분산불편추정량 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
균등최소분산불편추정량 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
균등최소분산불편추정량 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
피셔정보량 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
예제풀이 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
최우추정량과 적률추정량 | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
최우추정량과 적률추정량 | ![]() |
연관 자료








