-
- 주제분류
- 의약학 >치료보건 >공중보건학
-
- 등록일자
- 2010.10.28
-
- 조회수
- 30,749
-
- 평점
- 5/5.0 (1)
이 교과목은 임상양안시검사를 실시하고자하는 안경광학과학생 및 임상실무자를 위한 학습자원를 제공한다.
- 수강안내 및 수강신청
- ※ 수강확인증 발급을 위해서는 수강신청이 필요합니다
차시별 강의
| 1. | ![]() |
굴절력측정 | 1. 시도조절 2. 안경렌즈 굴절력 측정 3. 인점 찍기 |
|
| 2. | ![]() |
각막골률측정 | 1. 시도조절 2. 중앙의 상 찾기 3. 수평(좌우)방향 조정 4. 수직(상하)방향 조정 |
|
| 3. | ![]() |
프롭터 | 1. 수평 및 수직 조정 2. PD 조정 3. 정점간 거리 확인 4. 주요렌즈와 보조렌즈 |
|
| 4. | ![]() |
정적검영법 | 1. 검영기 잡는 방법 2. 검사 거리 유지 3. 판부렌즈에 의한 검영 4. 프롭터에 의한 검영 |
|
| 5. | ![]() |
자각적굴절검사 | 1. 최대시력구면렌즈 2. 적록검사 3. 난시량 결정 4. 양안균형 |
|
| 6. | ![]() |
최대시력구면렌즈 | 1. 운무 2. 마이너스렌즈부가 |
|
| 7. | ![]() |
적록검사 | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 8. | ![]() |
난시검사(방사선시표) | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 9. | ![]() |
난시검사(JCC) | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 10. | ![]() |
양안균형검사 | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 11. | ![]() |
가입도검사 | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 12. | ![]() |
장용검사 | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 13. | ![]() |
수평사위검사(폰그래폐) | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 14. | ![]() |
수직사위검사(폰그래폐) | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 15. | ![]() |
수평사위검사(마독스로드) | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 16. | ![]() |
수직사위검사(마독스로드) | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 17. | ![]() |
수평이향검사 | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 18. | ![]() |
수직이향검사 | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 19. | ![]() |
이향용이검사 | 1. 검사 과정 2. 평가 |
|
| 20. | ![]() |
조절성폭주비 (AC/A) | 1. 검사 목적 2. 검사 과정 |
|
| 21. | ![]() |
조절래그 | 1. MEM 법 2. 양안크로스실린더 법 |
|
| 22. | ![]() |
조절효율검사 | 1. 양안조절효율 2. 단안조절효율 |
|
| 23. | ![]() |
상대조절력검사 | 1. 허성(음성) 상대조절력(NRA) 검사 2. 실성(양성) 상대조절력(PRA) 검사 |
|
연관 자료










