-
- 주제분류
- 공학 >컴퓨터ㆍ통신 >컴퓨터공학
-
- 등록일자
- 2010.09.06
-
- 조회수
- 5,681
-
본 교과목은 MS-Office 2002를 사용하여 MS-워드, 파워포인터을 익히어 컴퓨터 활용의 기초를 다지고 기본적인 원리와 현장에서의 실무업무에 필요한 MS-Word2000, PowerPoint2002의 활용기술을 익힌다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
오피스 워드1 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
오피스 워드2 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
오피스 워드3 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
오피스 워드4 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
오피스 워드5 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
오피스 파워포인트1 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
오피스 파워포인트1 - 1 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
오피스 파워포인트2 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
오피스 파워포인트3 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
오피스 파워포인트4 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
오피스 파워포인트4 - 1 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
오피스 파워포인트5 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
오피스 파워포인트5 - 1 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
오피스 엑셀1 | ![]() |
|
| 15. | ![]() |
오피스 엑셀2 | ![]() |
|
| 16. | ![]() |
오피스 엑셀3 | ![]() |
|
| 17. | ![]() |
오피스 엑셀4 | ![]() |
|
| 18. | ![]() |
오피스 엑셀5 | ![]() |
연관 자료








