1. | 강의 오리엔테이션 | 강의 오리엔테이션 | ||
강의 오리엔테이션 | 강의 오리엔테이션 | |||
강의 오리엔테이션 | 강의 오리엔테이션 | |||
2. | 기술통계학 기법 | 기술통계학 기법 | ||
기술통계학 기법 | 기술통계학 기법 | |||
기술통계학 기법 | 기술통계학 기법 | |||
3. | 기술통계학 기법 | 기술통계학 기법 | ||
기술통계학 기법 | 기술통계학 기법 | |||
기술통계학 기법 | 기술통계학 기법 | |||
4. | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | ||
수치를 이용한 기술통계학 기법 | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | |||
수치를 이용한 기술통계학 기법 | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | |||
5. | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | ||
수치를 이용한 기술통계학 기법 | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | |||
수치를 이용한 기술통계학 기법 | 수치를 이용한 기술통계학 기법 | |||
6. | 데이터 수집과 표본추출 | 데이터 수집과 표본추출 | ||
데이터 수집과 표본추출 | 데이터 수집과 표본추출 | |||
데이터 수집과 표본추출 | 데이터 수집과 표본추출 | |||
7. | 확률의 이해 | 확률의 이해 | ||
확률의 이해 | 확률의 이해 | |||
확률의 이해 | 확률의 이해 | |||
8. | 확률의 이해 및 중간고사 | 확률의 이해 및 중간고사 | ||
확률의 이해 및 중간고사 | 확률의 이해 및 중간고사 | |||
확률의 이해 및 중간고사 | 확률의 이해 및 중간고사 | |||
9. | 확률변수 | 확률변수 | ||
확률변수 | 확률변수 | |||
확률변수 | 확률변수 | |||
10. | 연속확률분포 | 연속확률분포 | ||
연속확률분포 | 연속확률분포 | |||
연속확률분포 | 연속확률분포 | |||
11. | 표본분포 | 표본분포 | ||
표본분포 | 표본분포 | |||
표본분포 | 표본분포 | |||
12. | 표본분포 및 추정의 기본원리 | 표본분포 및 추정의 기본원리 | ||
표본분포 및 추정의 기본원리 | 표본분포 및 추정의 기본원리 | |||
표본분포 및 추정의 기본원리 | 표본분포 및 추정의 기본원리 | |||
13. | 추정의 기본원리 | 추정의 기본원리 | ||
추정의 기본원리 | 추정의 기본원리 | |||
추정의 기본원리 | 추정의 기본원리 | |||
강의노트1 | ||||
강의노트2 | ||||
강의노트3 | ||||
강의노트4 | ||||
강의노트5 | ||||
강의노트6 | ||||
강의노트7 | ||||
강의노트8 | ||||
강의노트9 | ||||
강의노트10 | ||||
강의노트11 | ||||
강의노트12 | ||||
강의노트13 | ||||
통계학 소개 | ||||
데이터와 통계랑 | ||||
기술통계량 | ||||
확률 | ||||
확률변수와 확률분포 | ||||
이산확률분포 | ||||
연속확률분포 | ||||
표본통계량분포 | ||||
추정 | ||||
가설검정 | ||||
분산분석 | ||||
회귀분석 |