-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >통계학
-
- 강의학기
- 2014년 2학기
-
- 조회수
- 106,436
-
- 평점
- 4.6/5.0 (13)
- 강의계획서
- 강의계획서
기초통계학I에서는 주어진 자료로부터 정보를 요약하는 방법들을 알아보고 이 정보들을 분석하는데 있어서 중요한 개념인 확률을 도입하여 표본분포와 기초적인 추론이론에 대해서 알아보았다. 본 과목에서는 기초통계학I에서 배운 내용을 바탕으로표본으로부터 모집단 분포에 관한 추론법과 이산형인 자료를 분석하는 방법, 변수들간의 관계에 대한 추론으로서 상관분석과 회귀분석, 그리고 분산분석등에 대한 기초적인 이론에 대해서 알아본다. 특히 다양한 예제를 테브릿 PC와 같은 모바일 기기를 이용하여 자료를 수집하고 분석하는 방법을 알아보며 스마트시대에 맞는 강의를 진행할 것이다.
여인권 교수님의 기초통계학 강의는 K-MOOC 강좌로 업데이트하여 운영합니다. (기초통계학 Ⅱ는 “통계학의이해II” 로 개설)
http://www.kmooc.kr/school/SookmyungK
여인권 교수님의 기초통계학 강의는 K-MOOC 강좌로 업데이트하여 운영합니다. (기초통계학 Ⅱ는 “통계학의이해II” 로 개설)
http://www.kmooc.kr/school/SookmyungK
차시별 강의
| 1. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 1강 : 통계적 추론 (1) | 통계적 추론 -주요관심문제 : 남녀 간에 급여수준에 차이가 있는가? : 선거에 입후보할 후보자가 자신의 지지율이 얼마나 되는지 알고 싶을때 몇명을 어떻게 조사해야 할까? : 남녀 출생비율은 같을까? : 3가지 사료에 따라 닭의 성장량에 차이가 있을까? : 2016년 올림픽 육상 100m 우승기록은 얼마나 될까? : 남녀 간에 스마트폰 선호 모델에 차이가 있을까? | ![]() |
| 2. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 2강 : 통계적 추론 (2) | 통계적 추론 -주요관심문제 : 남녀 간에 급여수준에 차이가 있는가? : 선거에 입후보할 후보자가 자신의 지지율이 얼마나 되는지 알고 싶을때 몇명을 어떻게 조사해야 할까? : 남녀 출생비율은 같을까? : 3가지 사료에 따라 닭의 성장량에 차이가 있을까? : 2016년 올림픽 육상 100m 우승기록은 얼마나 될까? : 남녀 간에 스마트폰 선호 모델에 차이가 있을까? | ![]() |
![]() |
통계추론의 기본_강의자료 | ![]() |
||
| 3. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 3강 : 단일 모집단의 추론 (1) | 단일 모집단의 추론 - 통계학 관련학과 취업률의 평균이 얼마나 되나? - 평균을 알아보기 위해 표본을 몇 개 추출해야 하는가? - 남녀의 출생성비가 얼마나 될까? - 선거에서 어떤 후보자에 대한 지지율을 알아보기 위해 몇 명의 표본을 추출해야 하는가? - 안정적으로 제품이 생산되고 있는가? | ![]() |
| 4. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 4강 : 단일 모집단의 추론(2) | 단일 모집단의 추론 - 통계학 관련학과 취업률의 평균이 얼마나 되나? - 평균을 알아보기 위해 표본을 몇 개 추출해야 하는가? - 남녀의 출생성비가 얼마나 될까? - 선거에서 어떤 후보자에 대한 지지율을 알아보기 위해 몇 명의 표본을 추출해야 하는가? - 안정적으로 제품이 생산되고 있는가? | ![]() |
![]() |
단일모집단 추론_강의자료 | ![]() |
||
| 5. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 5강 : 두 모집단의 비교 (1) | 두 모집단의 비교 -모집단 비교의 예 ① A반과 B반의 기초통계학 시험결과 비교 ② 도시와 시골의 소득비교 ③ 운동 전과 운동 후의 폐활량 비교 ④ 쌍둥이를 대상으로 다른 diet 방법을 실시한 후 효과의 비교 -①,② : 별개의 두 집단 비교 → 독립표본 -③,④ : 동일 또는 쌍을 이룬 집단의 비교 → 짝 비교 | ![]() |
| 6. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 6강 : 두 모집단의 비교 (2) | 두 모집단의 비교 -모집단 비교의 예 ① A반과 B반의 기초통계학 시험결과 비교 ② 도시와 시골의 소득비교 ③ 운동 전과 운동 후의 폐활량 비교 ④ 쌍둥이를 대상으로 다른 diet 방법을 실시한 후 효과의 비교 -①,② : 별개의 두 집단 비교 → 독립표본 -③,④ : 동일 또는 쌍을 이룬 집단의 비교 → 짝 비교 | ![]() |
![]() |
두 모집단 비교_강의자료 | ![]() |
||
| 7. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 7강 : 여러 모집단의 평균비교 (1) | 여러 모집단의 평균비교 ⓵ 방법 1: 모든 쌍에 대해 t-검정 ◎ 세 모집단 평균의 비교 · 가설 H₀₁ :μ₁=μ₂ H₀₂ :μ₁=μ₃ H₀₃ :μ₂=μ₃ 에 대해 검정을 실시하여 모든 귀무가설을 채택할 때 세 평균이 같다는 가설을 채택 ⇒P(H₀ 채택|H₀ 사실) = P(H₀₁ 채택∩H₀₂ 채택∩H₀₃ 채택|H₀ 사실) 분산분석(Analysis of Variance, ANOVA) ○ 용어정리 · 요인(factor) : 실험에 고려된 설명변수 요인가 하나 ⇒ One-way ANOVA(일원분산분석) · 수준(Ievel) : 요인의 값 · 처리(treatment) : 요인과 수준의 조합 | ![]() |
| 8. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 8강 : 여러 모집단의 평균비교 (2) | 여러 모집단의 평균비교 ⓵ 방법 1: 모든 쌍에 대해 t-검정 ◎ 세 모집단 평균의 비교 · 가설 H₀₁ :μ₁=μ₂ H₀₂ :μ₁=μ₃ H₀₃ :μ₂=μ₃ 에 대해 검정을 실시하여 모든 귀무가설을 채택할 때 세 평균이 같다는 가설을 채택 ⇒P(H₀ 채택|H₀ 사실) = P(H₀₁ 채택∩H₀₂ 채택∩H₀₃ 채택|H₀ 사실) 분산분석(Analysis of Variance, ANOVA) ○ 용어정리 · 요인(factor) : 실험에 고려된 설명변수 요인가 하나 ⇒ One-way ANOVA(일원분산분석) · 수준(Ievel) : 요인의 값 · 처리(treatment) : 요인과 수준의 조합 | ![]() |
![]() |
여러 모집단의 평균비교_강의자료 | ![]() |
||
| 9. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 9강 : 회귀분석 (1) | 회귀분석 - 올림픽 100m 우승기록 · 2004년 9월 과학저널 Nature에 발표된 Oxford 대학교의 임상병리학자인 Andrew Tatem과 그의 연구진의 논문 · 1900~2004년까지의 남성과 여성의 육상 100m 우승 기록을 분석하고 앞으로 최고 기록이 어떻게 변할 것인지를 예측 · 2008년 베이징 올림픽에서 남자의 우승기록은 9.73±0.144(9.586, 9.874), 여자는 10.57±0.232(10.338, 10.802)로 예측 ⇨ 실제 기록은 남자 9.69, 여자 10.78 | ![]() |
| 10. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 10강 : 회귀분석 (2) | 회귀분석 - 올림픽 100m 우승기록 · 2004년 9월 과학저널 Nature에 발표된 Oxford 대학교의 임상병리학자인 Andrew Tatem과 그의 연구진의 논문 · 1900~2004년까지의 남성과 여성의 육상 100m 우승 기록을 분석하고 앞으로 최고 기록이 어떻게 변할 것인지를 예측 · 2008년 베이징 올림픽에서 남자의 우승기록은 9.73±0.144(9.586, 9.874), 여자는 10.57±0.232(10.338, 10.802)로 예측 ⇨ 실제 기록은 남자 9.69, 여자 10.78 | ![]() |
| 11. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 11강 : 회귀분석 (3) | 회귀분석 - 올림픽 100m 우승기록 · 2004년 9월 과학저널 Nature에 발표된 Oxford 대학교의 임상병리학자인 Andrew Tatem과 그의 연구진의 논문 · 1900~2004년까지의 남성과 여성의 육상 100m 우승 기록을 분석하고 앞으로 최고 기록이 어떻게 변할 것인지를 예측 · 2008년 베이징 올림픽에서 남자의 우승기록은 9.73±0.144(9.586, 9.874), 여자는 10.57±0.232(10.338, 10.802)로 예측 ⇨ 실제 기록은 남자 9.69, 여자 10.78 | ![]() |
![]() |
회귀분석_강의자료 | ![]() |
||
| 12. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 12강 : 범주형 자료분석 (1) | 범주형 자료분석 -자료의 종류 · 범주형 자료(categorical data) 명목자료 : 남녀, 후보, 혈액형 순서자료 : (상, 중, 하), (소년, 중년, 장년, 노년), 3단(5단, 7단) 척도 · 측정형 자료(measurement data, 수치적 자료) 이산형 : 자녀의 수, 발생 회수 연속형 : 신장, 체중, 수명 | ![]() |
| 13. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 13강 : 범주형 자료분석 (2) | 범주형 자료분석 -자료의 종류 · 범주형 자료(categorical data) 명목자료 : 남녀, 후보, 혈액형 순서자료 : (상, 중, 하), (소년, 중년, 장년, 노년), 3단(5단, 7단) 척도 · 측정형 자료(measurement data, 수치적 자료) 이산형 : 자녀의 수, 발생 회수 연속형 : 신장, 체중, 수명 | ![]() |
![]() |
범주형 자료분석_강의자료 | ![]() |
||
| 14. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 14강 : Review(1) | Rivew : 단일모집단 추론 | ![]() |
| 15. | ![]() |
기초통계학Ⅱ 15강 : Review(2) | Rivew : 두 모집단 비교, 여러 모집단 비교 , 두 변수 간의 관계 | ![]() |
![]() |
Review | ![]() |
연관 자료








