-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >수학
-
- 등록일자
- 2015.08.21
-
- 조회수
- 5,586
-
이 강의는 단일 독립 표본 및 두 독립표본에 집중하여, 자료 분석과 통계적 추론의 기본적인 개념을 제공합니다. 이 강의를 수강한 학생들은 표본을 요약할 수 있어야 하고, 관련된 가설 시험을 수행할 수 있어야 하며, 두 표본을 비교하는 문제를 해결할 수 있어야 합니다. 그리고 이 강의에서 고전적인 비모수적 방법과 이산시간분석 방법이 논의될 것입니다. 강좌는 석사 생물통계학 입문 수준로 강의되며 수학적 생물통계학 연습 1 강의를 선수과목으로 합니다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
가설 검증 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
검정력, 표본크기, 두 집단 검정 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
이항 비율 검정 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
두 표본 이항 검정과 델타 방법 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
피셔정확검정, 카이제곱검정 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
심슨역설, 혼재(confounding) | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
후향적 사례 대조 연구, 교차비에 대한 정확한 추론 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
대응 짝에 대한 방법, 멕네마 검정, 조건 교차비 대 한계 교차비 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
비모수적검정, 순열검정 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
포아송 계수에 대한 추론 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
중복도 | ![]() |
연관 자료








