-
- 주제분류
- 자연과학 >수학ㆍ물리ㆍ천문ㆍ지리 >지리학
-
- 강의학기
- 2013년 2학기
-
- 조회수
- 6,929
-
The understanding of scientific methods for geographical research for data collection,
classification, causal relationships between geographical phenomena. Basic quantitative
techniques and advanced techniques including descriptive statistics and multivariate analysis
methods are covered in the class.
classification, causal relationships between geographical phenomena. Basic quantitative
techniques and advanced techniques including descriptive statistics and multivariate analysis
methods are covered in the class.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
통계의 기초개념 | ![]() |
|
| 2. | ![]() |
기술통계 | ![]() |
|
| 3. | ![]() |
확률과 확률분포 | ![]() |
|
| 4. | ![]() |
표본조사와 표본분포 | ![]() |
|
| 5. | ![]() |
점추정과 구간추정 | ![]() |
|
| 6. | ![]() |
통계적 가설검정 | ![]() |
|
| 7. | ![]() |
모수 검정과 비모수 검정 | ![]() |
|
| 8. | ![]() |
분산분석 | ![]() |
|
| 9. | ![]() |
상관분석 | ![]() |
|
| 10. | ![]() |
공간적 자기상관 | ![]() |
|
| 11. | ![]() |
다중 회귀분석 | ![]() |
|
| 12. | ![]() |
다중회귀_보충자료 | ![]() |
|
| 13. | ![]() |
단순회귀분석 | ![]() |
|
| 14. | ![]() |
다중회귀_보충자료 | ![]() |
연관 자료








