수강확인증 발급을 위해서는 수강신청이 필요합니다.
| 주제 분류 |
|
조회수 | 22,549 |
|---|---|---|---|
| 강의 학기 | 2018년 1학기 | 평점 | 5/5(4) |
| 1. |
|
미국 단위를 SI 단위로 환산하는 방법 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
힘의 정의와 중량의 정의 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
에너지의 정의와 동력의 정의 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 2. |
|
고체, 액체, 기체의 특성 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
압력의 정의 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
유체 한 점에서 압력은 모든 방향으로 동일하다 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 3. |
|
정지해 있는 유체의 압력은 깊이에 따라 변한다 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
물체에 작용하는 부력은 그 물체에 의해 배제된 유체 무게와 같고, 부력은 상향으로 작용한다. | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 4. |
|
유체 기둥이 압력 차이를 측정하는데 사용된다. | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
점성의 정의 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 5. |
|
질량 평형 방정식의 이해 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
베르누이 방정식의 유도 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
Bernoulli 방정식의 사용에 대한 제한 조건 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 6. |
|
피토관을 이용한 속도 측정 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
압력수두, 속도수두, 위치수두, 수력구배선, 에너지구배선 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
노즐에서 분사되는 물의 최대 상승 높이를 결정한다 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 7. |
|
펌프축을 통한 축동력의 공급, 터빈축을 통한 축동력의 사용, 기계 동력의 손실 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
펌프의 동력, 댐의 수력발전 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 8. |
|
층류 유동과 난류 유동의 특성 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
|
|
완전발달 영역에서 상태량이 일정한 비압축성 유체의 정상 층류 유동 | URL 복사 | |
|
|
URL 복사 | ||
| 9. |
|
파이프 직관 부분의 압력 손실 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 | ||
| 10. |
|
접합부, 밸브, 벤드, 엘보우, 티, 입구부, 출구부, 확대부, 축소부에서 압력 손실 | URL 복사 |
|
|
URL 복사 |