바로가기

주요통계현황

KOCW 강의 구축 현황
기준월 :   

KOCW 강의 구축 현황
구분 2026년 03월
기관 수 강의 수 강의자료 수
국내 대학 203 17,154 297,865
유관기관 35 7,165 7,452
소계 238 24,319 305,317
해외 대학 및 유관기관 12 4,273 138,706
합계 250 28,592 444,023
대학 : 4년제 대학 및 2년제 대학에서 KOCW를 통해 공개한 강의
유관기관 : EBS, 한국산업인력공단(직업방송) 등 교육 유관기관에서 제공한 강의


서비스 제공 유형별 강의 구축 현황
구분 2026년 03월
원문 보유 강의 수 URL 연계 강의 수 기타
국내 대학 13,629 3,807 302 17,154
유관기관 993 6,175 2 7,165
소계 14,622 9,982 304 24,319
해외 대학 및 유관기관 0 4,273 0 4,273
합계 14,622 14,255 304 28,592
URL 연계 : KOCW에 원문을 탑재하지 않고 해당 대학에 자체 탑제된 강의에 대한 URL정보를 연계함
기타 : URL 값이 존재하지 않는 차시(중간/기말 고사임을 알리는 차시)가 있는 강의
계 : '원문 보유 강의 수 + URL 연계 강의 수 + 기타'에서 중복 강의를 제거한 값


전공분류별 강의 구축 현황
구분 2026년 03월
기관 수 강의 수 강의자료
국내 인문과학 174 5,108 66,408
사회과학 176 5,620 81,637
공학 165 4,390 64,206
자연과학 149 3,561 41,642
교육학 121 2,686 21,358
의약학 104 1,513 14,847
예술ㆍ체육 125 1,259 15,219
기타 1 182 0
소계 238 24,319 305,317
해외 인문과학 10 65 242
사회과학 8 135 347
공학 8 60 251
자연과학 8 91 275
교육학 9 3,861 4,002
의약학 5 22 65
예술ㆍ체육 5 39 118
기타 3 - 133,406
소계 12 4,273 138,706
합계 250 28,592 444,023